越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为初始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态现已更改为“已通过”。 上述... news 2024-10-30 01:21 0 49063
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 10月29日,绍兴柯桥区发布一则商住用地消息,预计将于11月19日进行公开出让。 该土地标识为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率介于1.7至1.9之间,预估建筑面积可达... news 2024-10-30 01:21 0 24629
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司宣布了2024年第三季度的财报。根据报告显示,豫园股份第三季度的营业收入约为85.29亿元,同比下降29.53%;而归属上市公司股东的净利润为1765.97万元,增长了5.1... news 2024-10-30 01:21 0 61783
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 广州越秀区广大路AY012422地块成功被广州建筑集团竞得,时间为10月28日。 据悉,这一项目地块计划着眼于打造集商业多样化功能、智能总部办公和数字化建筑信息于一体的智慧中心载体。 下一步,代建单位广州建筑集... news 2024-10-30 01:21 0 64378
华夏基金华润有巢REIT:第三季度收入近2000万 净利润超300万元 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏基金华润有巢REIT)在2024年第3季度报告中披露,报告期内该基金实现收入1997.95万元,净利润300.68万,经营活动产生的现金流量净额为1298... news 2024-10-30 01:21 0 52096
调研报告:河南房地产市场信心提振、预期改善 10月28日,根据河南日报的报道,省地方经济社会调查队的研究报告显示,在中央和地方政策的协同联动下,河南省房地产市场出现积极变化。 自9月底以来,中央和地方层面已经相继出台了一系列稳定楼市的政策,从供给和需求两... news 2024-10-30 01:21 0 83112
中金厦门安居REIT:第3季度内实现收入2000.77万元 中金基金管理有限公司在10月24日发布了关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告。报告显示,中金厦门安居REIT本期收入为2000.77万元,净利润为730.79万元,经营... news 2024-10-30 01:21 0 2286
世邦魏理仕:高空置率及新增供应短期续推香港写字楼低租金 观点网 香港报道:根据世邦魏理仕最新发布的《2024年第三季度香港商业房地产市场观点》显示,预计9月的降息政策改善了本季度未来商业房地产市场的情绪,但是空置率居高不下等问题仍将持续对租金产生负面影响。 据世邦魏... news 2024-10-30 01:21 0 31954
中国恒大:清盘人尚未觅得任何重组方案 10月29日,中国恒大集团(清盘中)发布当前季度更新公告,并宣布将继续暂停交易。 更新公告显示,自委派清盘人并暂停股票买卖以来,清盘人一直专注于调查公司的业务和事务,并采取行动来维护和变现集团资产,以期向集团债... news 2024-10-30 01:21 0 65995
资本流转 雅诗阁将出售进入中国的首个服务公寓 观点网 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust,CLAS)正准备出售资产。作为凯德集团旗下商业信托,这并不是什么新鲜事。 然而,这次交易有一个特别之处。CLAS即将出售雅诗阁在中国市场... news 2024-10-30 01:21 0 59410