花旗:2025年香港甲级写字楼空置率将达到16% 花旗银行最新发布的研究报告预测,到2025年,香港甲级写字楼的空置率将达到16%,较上一年的13.3%略有增加。这一预测主要基于需求疲软以及每年3%的供应增长。报告同时提到,根据香港政府财政预算案的公布,征收1... news 2025-03-17 12:30 763 44262
太古地产:料香港写字楼供应过剩情况延续到2027年 香港市场动态报告:太古地产公司宣布去年全年业绩,表现不佳,净亏损达7.66亿港元,主要受2024年投资物业公平值下降62.99亿港元影响。 太古地产的行政总裁彭国邦表示,亏损主要原因是过去12个月香港办公市场的... news 2025-03-17 12:30 763 48211
太古地产:港零售市场于今年首季持续稳定 香港零售情况逐步好转: 在观点网的报道中指出,太古地产行政总裁彭国邦表示,去年第四季度看到了零售销售的改善趋势,并预计这种稳定的良好表现将持续到2025年第一季度。 彭国邦强调,由于消费者对品质的不断追求,公司... news 2025-03-17 12:30 763 98632
香港观塘丝宝国际大厦18楼及19楼放售 意向价约3亿港元 香港观塘丝宝国际大厦18楼及19楼6个车位正在放售,预计价格约3亿港元。据报道,第一太平戴维斯(香港)获委托出售这些车位,总建筑面积约3.3668万平方呎,可拆分销售,预计每平方呎约8800港元,总价逾2.96... news 2025-03-17 12:30 763 39248
3月前16天上海二手房市场累计成交15171套 上海市二手房市场在周末连续多天实现超过千套的成交量。 根据上海房地产交易中心官方网站公布的数据显示,3月15日共有1473套二手房网签,3月16日有1262套二手房网签。截至目前,本月前16天,上海二手房共计成... news 2025-03-17 12:30 763 50839
金固股份全资成立杭州园泰商业管理公司 最近,杭州园泰商业管理有限公司在杭州正式注册成立,公司的法定代表人是俞丰,注册资本达到100万元。 该公司的经营范围十分广泛,涵盖商业综合体管理服务、企业管理、企业管理咨询以及非居住房地产租赁等多个领域。 通过... news 2025-03-17 12:30 763 19094
大悦城地产2024年度合同销售205.48亿 大悦城地产(00207)公布了截至2024年12月31日的年度未经审核营运数据。 在报告期内,与其附属公司、联营公司和合营公司一起,该公司获得了约705,417平方米的合同销售总面积,合同销售总金额约为205.... news 2025-03-17 12:30 763 65863
观点直击 | 九龙仓吴天海:内地房地产市场氛围比去年轻松 观点网 香港报道 3月13日,九龙仓集团发布了截至2024年12月底的全年业绩报告。根据报告显示,该集团全年基础净盈利较去年同期下降21.5%,降至27.98亿港元,年内由盈利转为亏损,股东应占亏损32.24亿... news 2025-03-16 12:30 763 21826
《哪吒2》爆火后 光线传媒12.2亿收购北京奥林NEO办公楼 春节 已经结束一个月,但春节档电影《哪吒2》仍频繁出现在热搜榜上。 《哪吒2》自1月29日上映以来迅速走红,全球票房(含预售及海外)已超过148.82亿元,在全球影史票房排名第六。 在票房成功的助推下,电影主投... news 2025-03-16 12:30 763 96072
年报观察 | 华发股份穿越周期 观点网 当前房地产行业面临剧烈变动,过去高速增长的收入已变为历史,房企所需要面对的不是昔日竞争者,而是整个时代的挑战。 3月15日晚,华发股份公布了其2024年度的业绩报告。 根据报告,华发股份在2024年的营... news 2025-03-16 12:30 763 53688