三亚市安居房摇号选房活动27日举行 61户家庭参与流程 10月24日,三亚市住房和城乡建设局宣布,海语东岸北区安居房第三批次摇号、选房工作将于10月27日上午9点在三亚市吉阳区迎宾路北侧东岸一路中国铁建海语东岸南区售楼处举行。本次选房活动共有61户家庭完成意向登记,... news 2024-10-28 12:06 0 23022
广州南沙黄阁镇安置区五期项目验收完成 将新增1000套安置房 10月24日,广州南沙区黄阁镇安置区五期项目顺利通过联合验收。该安置区坐落于黄阁镇黄阁西路东侧、麒麟新城南涌口村以北至以南区域。该项目采用EPC模式进行建设,是一座集住宅、办公及休闲设施于一体的安置小区。主要包... news 2024-10-28 12:06 0 26955
深圳宝安海岚居首栋超高层住宅封顶 将提供333套保障房 10月24日更新:深圳宝安最新消息,新增一处保障性租赁住房项目开始建设,总计提供333套保障房。 近日,深圳宝安海岚居项目首座超高层住宅由中建六局四建公司主体结构封顶,整个项目正在全速施工中。 项目位于深圳宝安... news 2024-10-28 12:06 0 77918
中金厦门安居REIT:第3季度内实现收入2000.77万元 11月24日,中金基金管理有限公司发布中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告。报告期内,中金厦门安居REIT实现本期收入2000.77万元,净利润730.79万元,经营活动产... news 2024-10-28 12:06 0 61128
华夏基金华润有巢REIT:第三季度收入近2000万 净利润超300万元 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏基金华润有巢REIT)发布了2024年第3季度报告,报告显示该基金实现了1997.95万元的收入和300.68万元的净利润。经营活动带来的现金流量净额达到... news 2024-10-28 12:06 0 94311
华夏北京保障房REIT:第三季度实现收入1803.45万元 净利润838.35万元 10月24日,华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏北京保障房REIT)发布了2024年第3季度报告。报告期内,该基金实现收入1803.45万元,净利润838.35万元,经营活动产生的现金流... news 2024-10-28 12:06 0 26520
国泰君安城投宽庭保租房REIT第三季收入4405万 净利润1954万 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房基金(即国泰君安城投宽庭保租房REIT)在2024年第3季度公布了财报。该基金由上海国泰君安证券资产管理有限公司管理,中国银行股份有限公司托管,成立于2023年12月27日,并于2... news 2024-10-28 12:06 0 79286
红土创新深圳安居REIT第三季度收入1367万元 净利润608.1万元 10月24日,红土创新深圳安居REIT发布2024年第3季度财报。 财报显示,该基金本季度实现收入1367万元,净利润608.1万元,经营活动产生的现金流量净额1125万,可供分配金额1191万元,实际分配金额... news 2024-10-28 12:06 0 56363
资本流转 雅诗阁将出售进入中国的首个服务公寓 洞察网 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust,CLAS)即将出售资产。作为凯德集团旗下商业信托,此举并不罕见。 然而,这次交易有一个引人瞩目的亮点。CLAS计划出售的是雅诗阁在中国市... news 2024-10-28 12:05 0 18125
中国声谷人才公寓正式揭牌启用 涉及200间房源 10月23日,合肥市“广玉兰人才安居工程”重点项目——中国声谷人才公寓正式揭牌启用,200套高品质住房投入使用,标志着合肥市在吸引和留住高层次人才方面迈出重要一步... news 2024-10-28 12:05 0 8764