杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 杭州解百集团股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 报告指出,该公司第三季度营业收入为3.9亿,较去年同期下降21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,较去年同期下降40.... news 2024-10-30 01:01 0 41128
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 绍兴柯桥区于10月29日发布了一则商住用地消息,计划在11月19日进行公开出让。 该土地标号为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率在1.7至1.9之间波动,预计可建面积达... news 2024-10-30 01:01 0 62830
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management近期宣布,位于伦敦市中心牛津街的办公商业大楼100 New Oxford Street已正式对外出售,指导售价为1.4亿英镑,预计收益率约... news 2024-10-30 01:01 0 91440
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布2024年第三季度财报,披露公司业绩数据。 据报告显示,豫园股份第三季度营业收入约为85.29亿元,较去年同期下降29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97... news 2024-10-30 01:01 0 78269
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司发布2024年三季度财报。 报告期间,供销大集实现营业总收入3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收益为... news 2024-10-30 01:01 0 96099
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 10月28日,广州建筑集团成功中标广州越秀区广大路AY012422地块。 据介绍,该项目地块计划打造集商业功能多样化、总部办公智能化、建筑信息数字化于一体的智慧中心载体。 接下来,广州建筑集团属下穗新集团作为代... news 2024-10-30 01:01 0 68759
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 财报指出,汉商集团第三季度实现营业收入2.78亿,同比减少11.80%;净利润为-601.79万元,同比下降129.12%;基本每股收益为-0.0... news 2024-10-30 01:01 0 6373
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为发起方的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“审核通过”。 该专项计划... news 2024-10-30 01:01 0 80171
台资财团3.48亿港元出售香港观塘全幢工厦 10月21日,一家外资财团近期在香港市场连续抛售物业,其中包括以3.48亿港元出售位于观塘的Capella HTR整栋工厦。该财团曾在2009至2018年期间投资20亿港元,购入本地商业大厦、酒店和工厂大楼。然... news 2024-10-30 01:01 0 61961
今日头条此前拍下的后海总部用地正式命名为“求致大厦” 深圳今日头条科技有限公司竞得商业用地求致大厦位于南山区粤海街道。在2020年,公司高价10.82亿人民币成功购得位于深圳市南山区中心大道与创业路交叉口的西南角的这块地皮,旨在兴建今日头条的总部项目。 该项目在2... news 2024-10-30 01:01 0 64199