珠海斗门区黄杨花园二期保障房建设过半 预计2026年底交付 10月29日根据珠海政府网的消息,珠海斗门区保障性住房二期(黄杨花园二期)项目的主体结构建设已经超过一半,预计在2025年春节之前,住宅楼将封顶。到2026年底,该项目将竣工验收并交付使用。 黄杨花园二期项目位... news 2024-10-30 01:01 0 85576
银川:计划今明两年收购万套保障房 解决三万人住房问题 10月28日,在银川市举办的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》新闻发布会上,银川市住房和城乡建设局局长李普光宣布,银川市将继续加大保障性住房建设供给,计划今年收购5000套保障性住房,并在2025... news 2024-10-30 01:01 0 23523
中国声谷人才公寓正式揭牌启用 涉及200间房源 10月23日,合肥市推出了“广玉兰人才安居工程”的重要项目——中国声谷人才公寓正式揭牌启用,提供200套高品质住房,这标志着合肥市在吸引和留住高层次人才方面取得了重大进展。 位于中国声谷孵化园区内的中国声谷人才... news 2024-10-30 01:01 0 89584
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布了2024年第三季度报告,披露公司业绩情况。 根据报告数据显示,豫园股份第三季度的营业收入约为85.29亿元,较去年同期下降了29.53%;而归属于上市公司股东的净利润达... news 2024-10-30 01:01 0 15216
珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目封顶 总投资11.87亿 10月29日,珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目已经完成全面封顶工程。该项目坐落于金湾区红旗镇机场高速的西侧、珠海大道的南侧,毗邻金山实验学校,总投资约为11.87亿元,占地面积达6.27万平方米,总建筑面积... news 2024-10-30 01:01 0 39662
首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 首旅酒店集团2024年第三季度财报于10月29日发布。 根据报告显示,首旅酒店第三季度实现营业收入约21.56亿元,较去年同期下降6.38%;净利润为3.66亿元,同比下降9.54%;每股收益0.3275元,同... news 2024-10-30 01:01 0 57313
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司近日公布了2024年前三季度的经营状况。 在这一期间,豫园股份的产业运营板块实现了302.04亿元的营业收入,营业成本为268.94亿元,毛利率为10.42%,较去年同期减少... news 2024-10-30 01:01 0 40762
杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 杭州解百集团股份有限公司发布2024年Q3财报,披露第三季度财务状况。 本报告显示,杭州解百第三季度营业收入达3.9亿,同比减少21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,同比降低40.19%... news 2024-10-30 01:01 0 53757
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团宣布对重组方案进行重大调整,涉及定价基准日和发行价格的变更,以及交易对方和标的资产的调整。 根据公告,汉商集团的定价基准日定为董事会决议公告日,发行价格确定为5.90元/股,不低于定价基准... news 2024-10-30 01:01 0 87955
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 绥化市住房和城乡建设局日前发布公告称,现正征集已建成存量商品住房,用以提供保障性住房房源。此举是为了贯彻党中央、国务院有关构建多元化住房供应体系的决策部署,推动新型房地产发展模式,促进房地产市场稳健发展。 据悉... news 2024-10-30 01:01 0 36222