豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 根据报告,豫园股份第三季度的营业收入约为85.29亿元,相比去年同期下降了29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.9... news 2024-10-30 01:18 0 45866
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团发布公告,宣布对最新的整合计划进行重要调整。 此次变更牵涉到定价基准日和发行价格的调整,以及交易对方和标的资产的更改。 根据公告,汉商集团将定价基准日设定为董事会决议公告日,发行价格确定为... news 2024-10-30 01:18 0 20470
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司宣布2024年第三季度财报。 报告显示,供销大集实现营业收入达3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收益... news 2024-10-30 01:18 0 42470
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司在10月29日披露了2024年前三季度的经营情况。 在这一时期,豫园股份的产业运营板块实现了302.04亿元的营业收入,营业成本为268.94亿元,毛利率达到10.42%,较... news 2024-10-30 01:18 0 68403
珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目封顶 总投资11.87亿 10月29日,珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目已经全面封顶。该项目坐落在金湾区红旗镇机场高速西侧、珠海大道南侧,紧邻金山实验学校,总投资约11.87亿元,占地面积6.27万平方米,总建筑面积达23.8万平方... news 2024-10-30 01:18 0 27020
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司公布了2024年第三季度财报。 根据报告显示,汉商集团第三季度营业收入为2.78亿,同比下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比下降129.12%... news 2024-10-30 01:18 0 27501
华侨城秦淮旧事:民国饭店拆迁与十八年经济账本 南京土地历史观点网 在南京秦淮区太平南路,发现华侨城宗土地耽搁了一段时间,而土地底下蕴含着丰富的历史。 10月28日,江苏融德置业有限公司100%股权和转让方在上海联合交易所挂牌转让24.29亿元债权,底价23... news 2024-10-30 01:18 0 54699
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 10月25日,全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management宣布,位于伦敦市中心牛津街的办公商业大楼100 New Oxford Street正式对外出售,指导售价为1.4亿英镑,预计... news 2024-10-30 01:18 0 2612
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 10月28日,黑龙江省绥化市住房和城乡建设局发布消息称,正在征集已建成的存量商品住房,用作保障性住房房源。这一举措旨在贯彻党中央、国务院有关构建多元化住房供应体系的决策,并推动新型房地产发展模式,促进房地产市场... news 2024-10-30 01:18 0 9390
银川:计划今明两年收购万套保障房 解决三万人住房问题 银川市近日举办了一场关于促进房地产市场稳健发展的新闻发布会,会上银川市住房和城乡建设局局长李普光宣布,市政府将加大保障性住房建设力度。今年计划收购5000套保障性住房,到2025年再收购5000套,预计可解决近... news 2024-10-30 01:18 0 34534