德事商务中心进军沙特市场 于KAFD投资3000万美元开设新中心 10月24日,德事商务中心(TEC)投资3,000万美元于沙特利雅德阿卜杜拉国王金融区(KAFD)开设新中心,首阶段提供面积约36,500平方呎的办公空间,该项目是TEC成立30年以来最大的投资。 德事商务中心... news 2024-10-30 01:18 0 5385
今日头条此前拍下的后海总部用地正式命名为“求致大厦” 10月23日,深圳今日头条科技有限公司四年前在南山区粤海街道成功竞得的商业用地,该地块被命名为“求致大厦”。土地竞拍发生在2020年,当时公司以10.82亿人民币的价格成功购得此地,位于深圳市南山区中心大道与创... news 2024-10-30 01:18 0 37420
仲量联行:9月香港甲级写字楼空置率维持13.4% 租金环比跌1.1% 根据最新发布的《香港地产市场观察》报告显示,自9月份以来,香港甲级写字楼整体市场空置率维持在13.4%。报告指出,虽然整体市场未见大额租赁交易,但净吸纳量为负57,500平方英尺。中环空置率升至12.2%,而湾... news 2024-10-30 01:18 0 75411
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司在10月29日发布了2024年前三季度的经营业绩公告。 在这个季度里,豫园股份的产业运营板块实现了302.04亿元的营业收入,268.94亿元的营业成本,毛利率达到10.42... news 2024-10-30 01:18 0 19810
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布了2024年第三季度财报,披露了如下内容: 根据公布的数据,豫园股份第三季度的营业收入约为85.29亿元,相较于去年同期下降了29.53%;而归属于上市公司股东的净利润为... news 2024-10-30 01:18 0 76245
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 汉商集团股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 报告指出,第三季度汉商集团的营业收入为2.78亿,较去年同期下降了11.80%。归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少了129... news 2024-10-30 01:18 0 45942
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 10月29日,北京首钢园北区东侧的新首钢国际人才社区建设取得最新进展,融石广场人才公寓即将开始运营。目前工地已基本完工,内部正在紧锣密鼓地进行精装修工作,并将以“融石广场”命名。 这一项目紧邻地铁11号线北辛安... news 2024-10-30 01:18 0 45662
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团公布了一项重大公告,对其重组计划进行了重大调整。 这次调整包括定价基准日和发行价格的变更,以及交易方和标的资产的调整。 根据公告,在汉商集团的定价基准日被设定为董事会决议公告日,发行价格确... news 2024-10-30 01:18 0 69825
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 10月25日,全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management宣布,位于伦敦市中心牛津街的办公商业大楼100 New Oxford Street正式对外出售,指导售价为1.4亿英镑,预计... news 2024-10-30 01:17 0 89691
调研报告:河南房地产市场信心提振、预期改善 据河南日报报道,根据省地方经济社会调查队的一份调研报告指出,受到中央和地方相关政策的协同联动影响,河南省的房地产市场正呈现积极变化。 近期,中央和地方各级政府从供应和需求两方面协同推动,相继推出了一系列旨在稳定... news 2024-10-30 01:17 0 46984