地产内外 绿地控股前三季销售483亿与计提百亿亏损后的潜行 观点网 10月28日晚,绿地控股发布2024年第三季度报告。 公告显示,三季度,绿地控股营业收入446.22亿元,同比减少43.82%;归属于上市公司股东的净利润2695万元,同比增长118.4%;归属于上市公... news 2024-10-30 01:19 0 82921
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团发布公告,宣布对重组方案进行重大调整。 本次调整涉及定价基准日及发行价格的变更,以及交易对方和标的资产的调整。 根据公告,汉商集团的定价基准日被设定为董事会决议公告日,发行价格被确定为5.... news 2024-10-30 01:19 0 78179
广州兆禾白云里写字楼预计今年年底投入使用 2021年10月22日报道显示,位于广州白云新城CBD核心商圈的兆禾白云里项目即将亮相,预计本年年底写字楼将率先投入使用,明年3月全面开业。 据悉,兆禾白云里的总建筑面积超过25万平方米,项目主要规划为写字楼业... news 2024-10-30 01:19 0 79517
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 广州建筑集团于10月28日成功竞得广州越秀区广大路AY012422地块。 有报道称,这个项目地块计划打造一个集多样商业功能、智能总部办公和数字化建筑信息于一体的智慧中心载体。 下一步,广州建筑集团的子公司穗新集... news 2024-10-30 01:19 0 63369
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司宣布了2024年前三季度的经营状况。 在这一时期,豫园股份产业运营板块的营业收入达到了302.04亿元,营业成本为268.94亿元,毛利率为10.42%,较去年降低了0.77... news 2024-10-30 01:19 0 63323
首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 北京首旅酒店(集团)股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 最新数据显示,首旅酒店第三季度营业收入达21.56亿元,与去年同期相比下降了6.38%。归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元,较... news 2024-10-30 01:19 0 97598
杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 10月29日,杭州解百集团股份有限公司发布2024年第三季度报告。 报告指出,杭州解百第三季度的经营状况呈现下滑趋势。营业收入为3.9亿,较去年同期下降21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万... news 2024-10-30 01:19 0 84656
资本流转 雅诗阁将出售进入中国的首个服务公寓 观点网 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust,CLAS)正准备出售资产。作为凯德集团旗下资产管理底蕴深厚的商业信托,这并不是什么稀奇事。 然而,最新的一宗交易有着独特之处。CLAS计... news 2024-10-30 01:19 0 81730
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司宣布了2024年第三季度财报。 报告显示,报告期间供销大集总营业收入为3.96亿元,同比增长了9.50%。归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长了62.1%,... news 2024-10-30 01:19 0 97008
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司公布2024年第三季度财报。 根据报告显示,汉商集团第三季度的营业收入为2.78亿,同比下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少了129.12... news 2024-10-30 01:19 0 2637