首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 首旅酒店(集团)股份有限公司最新发布2024年第三季度财报呈现出以下数据。 根据报告显示,首旅酒店第三季度的营业收入为约21.56亿元,较去年同期有所下降约6.38%;归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元,... news 2024-10-30 01:19 0 325
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公布了2024年前三季度的经营状况。 在这一时期内,豫园股份的产业运营板块实现了302.04亿元的营业收入,营业成本为268.94亿元,毛利率为10.42%,较去年减少了0.... news 2024-10-30 01:19 0 60733
方圆地产:子公司未能如期偿还1558.28万元债务 10月29日,广州市方圆房地产发展有限公司公布了一则公告,披露了涉及关键事项的相关细节。 公告表明,由于宏观经济环境、行业状况和信用环境的影响,该公司旗下的广州方锐投资有限公司出现流动性阶段性紧张,未能按时偿还... news 2024-10-30 01:19 0 75558
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 汉商集团宣布对重组方案进行重大调整,调整涉及定价基准日、发行价格、交易对方和标的资产。根据公告显示,定价基准日为董事会决议公告日,发行价格为5.90元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。公... news 2024-10-30 01:19 0 39748
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布2024年第三季度财报。 财报指出,豫园股份第三季度营业总收入约为85.29亿元,较去年同期下降29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97万元... news 2024-10-30 01:19 0 44640
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司宣布了2024年第三季度财报。 根据财报显示,汉商集团第三季度营业收入达2.78亿,与去年同期相比下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比下降12... news 2024-10-30 01:19 0 78508
杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 杭州解百集团股份有限公司在2024年第三季度发布了财报。根据报告显示,杭州解百第三季度的营业收入为3.9亿,比去年同期下降了21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,同比下降了40.19%;... news 2024-10-30 01:19 0 9405
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为原始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“已通过”。 该特别计... news 2024-10-30 01:19 0 47743
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 10月25日,全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management宣布,位于伦敦市中心牛津街的办公商业大楼100 New Oxford Street正式对外出售,指导售价为1.4亿英镑,预计... news 2024-10-30 01:19 0 88700
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 10月29日,绍兴柯桥区发布了一则商住用地消息,拟于11月19日举行公开拍卖。 该宗地标记为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地带,占地约1.45万平方米,容积率介于1.7至1.9之间,规划建筑面积预计可达2... news 2024-10-30 01:19 0 66023