华夏基金华润有巢REIT:第三季度收入近2000万 净利润超300万元 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏基金华润有巢REIT)于10月24日发布了2024年第3季度报告。在该报告期内,基金的收入为1997.95万元,净利润达到300.68万,经营活动产生的现... news 2024-10-30 01:23 0 67434
三亚市安居房摇号选房活动27日举行 61户家庭参与流程 10月24日,三亚市住房和城乡建设局宣布,海语东岸北区安居房第三批次摇号、选房工作即将于10月27日上午9点在三亚市吉阳区迎宾路北侧东岸一路中国铁建海语东岸南区售楼处隆重举行。此次共有61户家庭完成意向登记,现... news 2024-10-30 01:23 0 48400
地产内外 绿地控股前三季销售483亿与计提百亿亏损后的潜行 优质观点网,绿地控股在2024年第三季度发布了财报,营业收入达446.22亿元,同比减少43.82%,而净利润则为2695万元,同比增长118.4%,扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元,同比增长24.89%... news 2024-10-30 01:23 0 61844
华夏北京保障房REIT:第三季度实现收入1803.45万元 净利润838.35万元 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏北京保障房REIT)2024年第3季度报告显示,该基金在报告期内实现了1803.45万元的收入和838.35万元的净利润。经营活动产生的现金流量净额为1... news 2024-10-30 01:23 0 57369
国泰君安城投宽庭保租房REIT第三季收入4405万 净利润1954万 今年10月24日,国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称为“国泰君安城投宽庭保租房REIT”)公布了2024年第3季度财务报告。 该基金由上海国泰君安证券资产管理有限公司负责管理,中国银... news 2024-10-30 01:23 0 93704
中金厦门安居REIT:第3季度内实现收入2000.77万元 10月24日,中金基金管理有限公司发布中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告。报告显示,中金厦门安居REIT在报告期内实现了本期收入2000.77万元,净利润730.79万元... news 2024-10-30 01:23 0 81254
广州南沙黄阁镇安置区五期项目验收完成 将新增1000套安置房 南沙区黄阁镇安置区五期项目已完成联合验收,定位于南涌口村,周边环境优美。项目采用EPC模式建设,包括住宅楼、办公楼、休闲设施等,提供1000套安置房。 该项目总投资9.6亿元,建筑面积约19.75万平方米,包... news 2024-10-30 01:23 0 77162
深圳宝安海岚居首栋超高层住宅封顶 将提供333套保障房 深圳宝安再添一处保障性租赁住房,333套房源即将问世。 最新消息显示,中建六局四建公司正在承建的深圳宝安海岚居项目,10月22日首栋超高层住宅已成功封顶,项目主体施工进入冲刺阶段。 项目位于深圳宝安区西乡街道兴... news 2024-10-30 01:23 0 86980
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 北京首钢园北区新首钢国际人才社区建设于10月29日取得新进展,位于融石广场人才公寓即将投入运营。工地基本完工,内部紧锣密鼓进行精装修,未来将以“融石广场”命名。 该项目毗邻地铁11号线北辛安站,旨在打造国际高端... news 2024-10-30 01:23 0 17297
新加坡丰树资本拟出售英国4.5亿英镑学生公寓资产包 根据全球地产投资笔记援引的英国本地媒体报道,新加坡丰树资本(Mapletree Investments)目前正在出售一项总价高达4.5亿英镑的学生公寓资产包。 该资产包由丰树发起的一只封闭式私募基金持有,属于增... news 2024-10-30 01:23 0 23658