汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团公布公告,宣布对重组方案做出重要调整。 此次调整涉及定价基准日和发行价格的更新,以及交易对方和标的资产的变动。 按照公告,汉商集团的定价基准日确定为董事会决议公告日,发行价格将为每股5.9... news 2024-10-30 01:44 0 60806
哈尔滨:即日起至11月5日征集存量商品房作保障房 10月28日,哈尔滨市住房和城乡建设局发布了一则公告,宣布自即日起至11月5日,将开始征集市区内已建成的存量商品房,用于保障性住房。此举旨在贯彻党中央、国务院有关构建“市场+保障”住房供应体系的决策部署,促进房... news 2024-10-30 01:44 0 27178
珠海斗门区黄杨花园二期保障房建设过半 预计2026年底交付 10月29日根据珠海政府网最新消息,珠海斗门区保障性住房二期,即黄杨花园二期项目的主体结构建设已经完成了一半以上。据预测,住宅楼将在2025年春节前封顶,整个项目计划于2026年底竣工验收并交付使用。 黄杨花园... news 2024-10-30 01:44 0 19072
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 绍兴市柯桥区最新消息:10月29日,柯桥区发布一则商住用地出让公告,拟于11月19日进行公开竞拍。 这块待出让的地块编码为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率介于1.7至... news 2024-10-30 01:44 0 78740
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 报告显示,供销大集实现营业收入达3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收益... news 2024-10-30 01:44 0 93089
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司公布了2024年第三季度财务报告。 根据报告显示,汉商集团第三季度营业收入为2.78亿,同比下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少129.1... news 2024-10-30 01:44 0 44358
首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 北京首旅酒店(集团)股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 根据报告显示,首旅酒店第三季度的营业收入约达21.56亿元,相较去年同期下降了6.38%;归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元,... news 2024-10-30 01:44 0 70711
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 绥化市住房和城乡建设局发布公告称,已建成存量商品住房将被征集收购以用作保障性住房房源。此举旨在贯彻落实党中央、国务院构建多元化住房供应体系的决策部署,促进房地产市场平稳健康发展。 绥化市决定由创源城市发展投资有... news 2024-10-30 01:44 0 9373
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 10月25日,全球知名的资产管理公司AEW Capital Management宣布,牛津街中心的商业大楼100 New Oxford Street已正式挂牌出售,指导价格为1.4亿英镑,预计收益率约为5.5%... news 2024-10-30 01:44 0 79130
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公布了2024年第三季度财报。 根据报告显示,豫园股份第三季度总营业收入约为85.29亿元,相较去年同期下降了29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765... news 2024-10-30 01:44 0 95741