首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 首旅酒店(集团)股份有限公司发布2024年第三季度报告,数据显示该季度营业收入约为21.56亿元,较去年同期下降6.38%;净利润为3.66亿元,同比下降9.54%;基本每股收益为0.3275元,同比下降9.5... news 2024-10-30 01:44 0 76055
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 10月29日,绍兴柯桥区发布了一则商住用地信息,拟于11月19日进行公开拍卖。 这块地段被标记为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率介于1.7至1.9之间,预计可建面积达... news 2024-10-30 01:44 0 27549
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司宣布2024年第三季度财报。根据报告数据显示,汉商集团第三季度的营业收入达2.78亿,较去年同期下滑11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,较去年同期下滑... news 2024-10-30 01:44 0 16350
百联集团完成豫赢企业52%股权转让予豫园股份 10月29日,百联股份公布了关于控股股东及其一致行动人权益变动的最新公告。根据公告内容显示,百联集团有限公司已完成将其持有的上海豫赢企业管理有限公司(简称“豫赢企业”)52%股权转让给豫... news 2024-10-30 01:44 0 79840
仲量联行:9月香港甲级写字楼空置率维持13.4% 租金环比跌1.1% 10月28日,根据仲量联行发布的《香港地产市场观察》报告显示,9月份香港甲级写字楼整体市场空置率维持在13.4%。 该报告指出,9月份甲级写字楼市场没有大宗租赁交易,净吸纳量为负57,500平方英尺。中环空置率... news 2024-10-30 01:44 0 78823
K2 F&B集团出售新加坡旧总部办公楼 交易额达199.5万新加坡元 10月9日,K2 F&B集团有限公司发布公告,宣布了一项需要公开披露的交易,涉及出售新加坡的一处房产。 根据公告内容,此次房产出售总代价为199.5万新加坡元。买方Favor Asset Managem... news 2024-10-30 01:44 0 92243
仲量联行:9月香港甲级写字楼空置率维持13.4% 租金环比跌1.1% 根据仲量联行最新发布的《香港地产市场观察》报告显示,截至10月28日,香港甲级写字楼整体市场空置率维持在13.4%水平。 报告指出,9月份未发生大额租赁交易,导致整体甲级写字楼市场净吸纳量为负57,500平方英... news 2024-10-30 01:44 0 72658
外服控股拟出售新世纪公司51%股权 预计交易金额超3.8亿元 110月15日晚间,外服控股披露公告称,公司全资子公司上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)拟出售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司(以下简称“新世纪公司&rdq... news 2024-10-30 01:44 0 75429
华侨城秦淮旧事:民国饭店拆迁与十八年经济账本 观点网 位于南京秦淮区太平南路,华侨城这块土地被耽搁多年,而地下的历史更为丰富悠久。 10月28日,江苏融德置业有限公司100%的股权及转让方在上海联合交易所挂牌,挂牌价为24.29亿元,转让底价为23.79亿... news 2024-10-30 01:44 0 7655
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 首钢园北区东侧的新首钢国际人才社区建设于10月29日取得了新进展,新首钢融石广场人才公寓即将投入运营。目前,工地已基本完工,内部装修正在紧锣密鼓地进行,新社区将被命名为“融石广场”。 位于北京地铁11号线北辛安... news 2024-10-30 01:44 0 20912