伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management宣布,于10月25日正式公布,伦敦市中心牛津街上的100 New Oxford Street办公商业大楼,现已挂牌出售,指导售价达1.4亿... news 2024-10-30 01:49 0 3366
调研报告:河南房地产市场信心提振、预期改善 根据报道,10月28日,省地方经济社会调查队发布的一份调研报告显示,在中央和地方政策的协同联动下,河南省的房地产市场正在经历积极变化。 自9月底以来,中央和地方政府从供应和需求两方面采取协同措施,相继推出一系列... news 2024-10-30 01:49 0 25599
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团发布公告,宣布对重组方案进行重大变动。 此次调整触及定价基准日期和发行价格的修订,以及交易对方和标的资产的更动。 依据公告,汉商集团的定价基准日期被设定为董事会决议公告日期,而发行价格被确... news 2024-10-30 01:49 0 58055
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 供销大集股份有限公司于2024年10月29日发布了2024年第三季度报告。 报告期间,供销大集实现营业收入3.96亿元,较去年同期增长了9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长了62.1... news 2024-10-30 01:49 0 23189
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为原始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“已获批”。 该不动产... news 2024-10-30 01:49 0 85677
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 根据报告显示,汉商集团在第三季度的营业收入为2.78亿,较去年同期下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少了12... news 2024-10-30 01:49 0 37914
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公布2024年第三季度财报。 数据显示,豫园股份第三季度营收约为85.29亿元,较去年同期减少29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97万元,同比... news 2024-10-30 01:49 0 5837
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 北京首钢园北区新首钢国际人才社区建设进展顺利,融石广场人才公寓即将投入运营。地铁11号线北辛安站附近的该项目旨在打造国际高端人才宜居宜业平台。 新首钢国际人才社区由南北两区、十个地块组成,定位为新时代首都复兴新... news 2024-10-30 01:49 0 27757
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 绍兴柯桥区最新的商住用地计划于11月19日公开出让,地块编号为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率介于1.7至1.9之间,可建面积达2.75万平方米。 拟建商业建筑面积不... news 2024-10-30 01:49 0 36259
珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目封顶 总投资11.87亿 珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目已于10月29日全面封顶。该项目位于金湾区红旗镇机场高速西侧、珠海大道南侧,毗邻金山实验学校,总投资约11.87亿元,占地面积6.27万平方米,总建筑面积达23.8万平方米。... news 2024-10-30 01:49 0 59576