标普:香港5月PMI降至49.2 商业环境有所恶化 6月5日,标普全球发布了最新的数据,显示香港5月采购经理指数(PMI)为49.2,较前一个月的50.6有所下降,并且低于50的关键水平,表明商业环境出现一定程度的恶化。5月份,由于新增业务减少,企业纷纷削减经营... news 2024-06-06 12:39 0 81518
WeWork预计将在6月中旬结束破产保护状态 据报道,本月中旬,共享办公空间龙头企业WeWork有望走出破产保护阴影。 自两年前启动破产保护程序以来,WeWork进行了领导团队的重组,调整了业务模式,并积极寻求业务发展的新途径。此次成功走出破产保护,表明公... news 2024-06-06 12:39 0 96600
全球15城写字楼租金调查:首尔涨幅居首 北京上海降幅最大 日本不动产研究所发布了一项对全球15个城市的写字楼租金调查结果,时间是6月5日。到2024年4月,首尔的写字楼租金上涨了2.6%,较半年前有所增长,领涨。悉尼的租金则增长了1.2%,列第二。东京和大阪的租金与先... news 2024-06-06 12:39 0 96621
恒隆陈文博:集团表现仍然十分好 观点网 香港报道:根据最新消息,6月5日,恒隆集团董事长陈文博在一次活动中提到,在疫情期间,内地奢侈品销售增长了两倍。目前市场正处于高比较基数阶段,但他强调集团业绩仍然非常出色,增长速度比疫情前高出约两倍以上。... news 2024-06-06 12:39 0 6878
绍兴柯桥蓝天商业中心2幢的35套商业房地产将拍卖 起价5.41亿 根据阿里资产网的报道,绍兴市柯桥区人民法院将对笛扬路柯桥区蓝天商业中心2幢的35套商业房地产进行公开拍卖。起拍价约为5.41亿元,评估价约为7.74亿元。 柯桥蓝天商业中心2幢包括地上1-4层的商业空间,5-9... news 2024-06-06 12:38 0 6137
永利股份:子公司上海工产完成办公用房购买 交易总价3483万元 6月5日,上海永利带业股份有限公司(以下简称“永利股份”)发布公告,披露其全资子公司上海工产有色金属有限公司(以下简称“上海工产”)购买办公用房暨关联交易的最新进... news 2024-06-06 12:38 0 15701
美联工商铺:香港5月份工商铺注册量突破300宗 创9个月新高 根据6月5日美联工商铺发布的数据显示,香港5月份工商铺注册量突破了300宗,首次超过2023年8月以来的水平。 具体数据表明,5月份香港工商铺注册量达到350宗(主要反映4月市况),环比增长约17.4%,注册金... news 2024-06-06 12:38 0 57018
万达再转让福州两家万达广场 根据天眼查的信息显示,原福州城南万达广场商业管理有限公司和福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司于6月5日发生了工商变更。此次变更中,万达商业管理集团有限公司退出了两家公司的股东名单,取而代之的是福州和盛志辰投... news 2024-06-06 12:38 0 35402
绿城中国回购1.5亿美元债券并注销 绿城中国控股有限公司宣布在6月5日发表公告,宣布收购并注销一部分债券。 这次绿城中国收购的债券是2025年到期的4亿美元2.30%增信债券,证券代码为04463,ISIN代码为XS2434935875。增信机构... news 2024-06-06 12:38 0 41713
中南建设撤回28亿元定增申请 考虑市场变化及公司实际 江苏中南建设集团股份有限公宣布撤回其2023年度向特定对象发行股票的申请,这一决定是在公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议上经过审议通过的。 中南建设集团表示,鉴于资本市场的变化以及公司内部情况... news 2024-06-06 12:37 0 98597