三亚市安居房摇号选房活动27日举行 61户家庭参与流程 三亚市住房和城乡建设局日前宣布,将于10月27日上午9点在三亚市吉阳区迎宾路北侧东岸一路中国铁建海语东岸南区售楼处举行海语东岸北区安居房第三批次摇号、选房工作。总计61户家庭参与选房顺序号摇号、选房名单。现场将... news 2024-10-26 12:07 0 93076
广州南沙黄阁镇安置区五期项目验收完成 将新增1000套安置房 10月24日,广州南沙区黄阁镇安置区五期项目完成联合验收。该安置区位于黄阁镇黄阁西路以东、麒麟新城二期以北、三期以南的南涌口村。项目建设采用EPC模式,是集住宅、办公、休闲为一体的安置小区。主要建设内容包括4栋... news 2024-10-26 12:07 0 96511
深圳宝安海岚居首栋超高层住宅封顶 将提供333套保障房 10月24日更新,深圳宝安新增一座保障性租赁住房项目,将提供333套保障性住房单位。 最新消息显示,中建六局四建公司正在进行深圳宝安海岚居项目的主体建设,首栋超高层住宅已经完成主体结构封顶,项目建设正进入冲刺阶... news 2024-10-26 12:07 0 5800
中金厦门安居REIT:第3季度内实现收入2000.77万元 2024年第3季度,中金基金管理有限公司发布了中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的季度报告。在该报告中,中金厦门安居REIT在报告期内达到了一系列关键财务指标,包括本期收入为2000.77万元... news 2024-10-26 12:07 0 39206
华夏基金华润有巢REIT:第三季度收入近2000万 净利润超300万元 10月24日,华润有巢REIT发布了2024年第3季度报告,报告显示该基金取得了不俗的业绩。报告期内,实现收入高达1997.95万元,净利润达300.68万,经营活动产生的现金流量净额为1298.69万元。可供... news 2024-10-26 12:07 0 17265
华夏北京保障房REIT:第三季度实现收入1803.45万元 净利润838.35万元 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏北京保障房REIT)近日发布了2024年第3季度报告,显示该基金在报告期内实现收入1803.45万元,净利润838.35万元。经营活动产生的现金流量净额... news 2024-10-26 12:07 0 26258
国泰君安城投宽庭保租房REIT第三季收入4405万 净利润1954万 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房基础设施证券投资基金发布了2024年第3季度报告,该基金由上海国泰君安证券资产管理有限公司管理,中国银行股份有限公司托管,成立于2023年12月27日,在2024年1月12日上市。... news 2024-10-26 12:06 0 79694
红土创新深圳安居REIT第三季度收入1367万元 净利润608.1万元 红土创新深圳安居REIT于10月24日发布了2024年第3季度报告。 在报告期内,该基金的收入达到1367万元,净利润为608.1万元,经营活动产生的现金流量净额为1125万元,可供分配金额为1191万元,实际... news 2024-10-26 12:06 0 42544
资本流转 雅诗阁将出售进入中国的首个服务公寓 观点网 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust,CLAS)即将出售资产。作为凯德集团管理的商业信托,这样的交易在业内并不罕见。 但是这次交易有一个特别之处。CLAS打算出售的是雅诗阁在... news 2024-10-26 12:06 0 90605
中国声谷人才公寓正式揭牌启用 涉及200间房源 10月23日,合肥市“广玉兰人才安居工程”重点项目——中国声谷人才公寓正式揭牌启用,200套高品质住房投入使用,标志着合肥市在吸引和留住高层次人才方面迈出重要一步... news 2024-10-26 12:06 0 97283