豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司在2024年前三季度公布了经营情况。 这一时期,豫园股份产业运营板块的营业收入达302.04亿元,营业成本为268.94亿元,毛利率为10.42%,与去年相比减少了0.77个... news 2024-10-30 01:04 0 59769
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度的财报。 根据报告显示,豫园股份第三季度的营业收入约为85.29亿元,同比下降29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97万... news 2024-10-30 01:04 0 95062
K2 F&B集团出售新加坡旧总部办公楼 交易额达199.5万新加坡元 10月9日,K2 F&B集团有限公司公布了一项重要交易,即将销售其新加坡物业。 据公告显示,此次交易的总价值为199.5万新加坡元。Favor Asset Management Pte Ltd已经支付9... news 2024-10-30 01:04 0 64632
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为首要权益持有人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目情况更新为“审核通过”。 该... news 2024-10-30 01:04 0 52941
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司宣布了2024年第三季度财务报告。 该报告指出,汉商集团第三季度实现营业收入2.78亿,较去年同期下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,较去年同期下... news 2024-10-30 01:04 0 15294
外服控股拟出售新世纪公司51%股权 预计交易金额超3.8亿元 110月15日晚间,外服控股披露公告称,公司全资子公司上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)拟出售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司(以下简称“新世纪公司&rdq... news 2024-10-30 01:04 0 2016
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团公布通知,宣布对整合计划做出重要调整。 此次调整涉及定价基准日期和发行价格的变更,以及交易方和交易资产的调整。 据公告显示,汉商集团的定价基准日期被设定为董事会决议公告日,发行价格被确认为... news 2024-10-30 01:04 0 66658
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 10月28日,广州建筑集团达成投标,成功获得广州越秀区广大路AY012422地块。 据悉,该地块规划将建设多功能商业区,智能总部办公室以及数字化建筑信息,打造成智慧中心。 接下来,广州建筑集团旗下的穗新集团将作... news 2024-10-30 01:04 0 47199
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 北京首钢园北区东侧的新首钢国际人才社区建设在10月29日取得重要进展,融石广场人才公寓即将投入运营。目前,工地已经基本完工,内部正在紧锣密鼓地进行精装修工作,未来这里将被命名为“融石广场”。 这个项目地处北京地... news 2024-10-30 01:04 0 21555
北咨公司新总部北咨大厦主体封顶 近日,北京发布官方通知称,北咨大厦,这一座近零碳公共建筑项目,已于10月9日顺利封顶,比原计划提前了将近60天。 大厦的封顶标志着土建工程基本完成,接下来将进入建筑物外立面、二次结构、设备管线以及细部装修阶段。... news 2024-10-30 01:04 0 1940