豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 根据报告显示,豫园股份第三季度实现了约85.29亿元的营业收入,较去年同期下降了29.53%;而归属于上市公司股东的净利润为17... news 2024-10-30 01:04 0 54388
三季度北京全市甲级写字楼租金环比下降4.7% 10月14日,北京商务楼出租市场在企业成本降低和效率提高的趋势影响下,新的租赁和扩张需求持续疲软,市场交易主要以搬迁需求为主。三季度,北京商务楼市场租金持续下降,空置率略有上升。 根据戴德梁行的数据显示,北京... news 2024-10-30 01:04 0 65679
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为原始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“获批”。 该专项计划... news 2024-10-30 01:04 0 66829
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 10月28日,广州建筑集团成功摘得广州越秀区广大路AY012422地块。 据介绍,该项目地块规划着重打造一个集商业功能多样化、总部办公智能化、建筑信息数字化为一体的智慧中心载体。 随后,广州建筑集团旗下穗新集团... news 2024-10-30 01:04 0 52185
华侨城秦淮旧事:民国饭店拆迁与十八年经济账本 南京江苏饭店地块拆迁历史观点网报道称,在南京秦淮区太平南路,华侨城持有一宗土地多年,而这块土地下埋藏着悠久的历史。10月28日,在上海联合交易所挂牌,江苏融德置业有限公司以24.29亿元的债权转让标的公司100... news 2024-10-30 01:04 0 54438
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 汉商集团股份有限公司在2024年三季度发布了财报。根据报告显示,该集团第三季度营业收入为2.78亿,同比下降11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比下降129.12%;基本每股收益为-... news 2024-10-30 01:04 0 51975
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 绍兴柯桥区于10月29日发布了一则商住用地消息,计划在11月19日进行公开出让。 此次出让的地块编号为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,总占地面积约1.45万平方米,容积率介于1.7至1.9之间,预计可... news 2024-10-30 01:04 0 39038
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集公司发布2024年第三季度财报。 财报显示,供销大集实现营业收入3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收益为-0.003... news 2024-10-30 01:04 0 6826
北京首钢园国际人才社区建设新进展 融石广场人才公寓已基本完工 北京首钢园北区东侧新首钢国际人才社区建设进展顺利,融石广场人才公寓即将投入运营。项目地处地铁11号线北辛安站附近,致力打造国际高端人才聚集平台和城市新生活体验中心。 新首钢国际人才社区为北京市重点工程,涵盖南北... news 2024-10-30 01:04 0 61206
新加坡丰树资本拟出售英国4.5亿英镑学生公寓资产包 10月28日,全球地产投资笔记援引英国当地媒体报道称,新加坡丰树资本(Mapletree Investments)正计划出售一项价值高达4.5亿英镑的学生公寓资产包。 这一投资组合由丰树旗下的一只封闭式私募基金... news 2024-10-30 01:04 0 42761