国泰君安城投宽庭保租房REIT第三季收入4405万 净利润1954万 10月24日,国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”)公布了2024年第3季度财务报告。 该基金由上海国泰君安证券资产管理有限公... news 2024-10-30 01:21 0 35515
华夏北京保障房REIT:第三季度实现收入1803.45万元 净利润838.35万元 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(华夏北京保障房REIT)最新发布了2024年第3季度报告,数据显示,该基金在报告期内实现收入1803.45万元,净利润838.35万元,经营活动产生的现金流... news 2024-10-30 01:21 0 30259
地产内外 绿地控股前三季销售483亿与计提百亿亏损后的潜行 观点网 10月28日晚,绿地控股发布2024年第三季度报告。 公告显示,三季度,绿地控股营业收入达446.22亿元,同比减少43.82%;归属于上市公司股东的净利润为2695万元,同比增长118.4%;归属于上... news 2024-10-30 01:21 0 14157
百联集团完成豫赢企业52%股权转让予豫园股份 10月29日,百联股份发布了关于控股股东及其一致行动人权益变动的最新公告。公告显示,百联集团有限公司已完成了将其持有的上海豫赢企业管理有限公司(简称“豫赢企业”)52%股权转让给豫园股份的工商变更登记手续。 此... news 2024-10-30 01:21 0 40417
宁波中百前三季度营收下降27.35% 净利润亏损801万元 宁波中百股份有限公司发布了2024年第三季度报告,公布了公司财务状况。报告显示,第三季度营业收入为2.04亿人民币,同比下降9.68%,年初至报告期末累计收入为7.01亿人民币,同比下降27.35%。而归属于上... news 2024-10-30 01:21 0 42459
K2 F&B集团出售新加坡旧总部办公楼 交易额达199.5万新加坡元 10月9日,K2 F&B集团有限公司发布了一则公告,宣布了一项需要披露的交易,涉及出售其位于新加坡的物业。 据公告内容显示,此次出售物业的总代价为199.5万新加坡元。其中,Favor Asset Ma... news 2024-10-30 01:20 0 11714
卓尔智联在武汉合资成立新材料公司 注册资本5000万元 卓尔智联(武汉)新材料有限公司于10月28日在武汉注册成立,公司注册资本达到5000万元人民币,法定代表人为李长江。 该公司经营范围涵盖贸易经纪、国内贸易代理、进出口代理、销售代理、货物进出口以及橡胶制品销售等... news 2024-10-30 01:20 0 39235
上海实业控股与上药股份签订9000万元药品包装采购协议 10月29日,上海实业控股有限公司最新宣布了一项关于采购框架协议的持续关联交易细节。根据公告内容显示,上实控股的间接非全资附属公司永发印务与上实集团的间接非全资附属公司上药股份已经签署了采购框架协议,旨在为上药... news 2024-10-30 01:20 0 20231
陆家嘴前滩东方广场15.53亿元二期资产ABS更新至“已反馈” 10月29日,上海证券交易所披露信息称,国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划现已变更状态为“已回馈”。 根据观点新媒体的了解,该债券发行方为上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司,计划发行总额... news 2024-10-30 01:20 0 30116
北咨公司新总部北咨大厦主体封顶 根据北京发布官方通知,北咨大厦这座近零碳公共建筑项目已于10月9日顺利封顶,比原定计划提前了将近两个月。 封顶意味着土建工程已基本完成,接下来将进入建筑外立面、二次结构、设备管线及细部装修施工阶段。 据悉,北咨... news 2024-10-30 01:20 0 22499