今日头条此前拍下的后海总部用地正式命名为“求致大厦” 深圳今日头条科技有限公司于10月23日宣布,四年前成功竞得的南山区粤海街道商业用地现正式命名为"求致大厦"。该地块成交价高达10.82亿人民币,在2020年的竞拍中成功购得,位于深圳市南山区中心大道与创业路交叉... news 2024-10-30 01:42 0 33768
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 绥化市最新消息:绥化市住房和城乡建设局表示将征集购买已落成存量商品住房用作保障性住房房源,旨在贯彻国家政策,推动房地产市场发展新模式,实现市场稳健发展。 据悉,绥化市创源城市发展投资有限公司将作为收购主体,推动... news 2024-10-30 01:42 0 60183
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 根据报告显示,汉商集团第三季度营业收入达2.78亿,同比减少11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少129.12%;... news 2024-10-30 01:42 0 83799
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团发布了公告,宣布对重组方案进行了重大调整。 这次调整涉及到定价基准日的变更以及发行价格的调整,同时还调整了交易对方和标的资产。 据公告透露,汉商集团的定价基准日被设定为董事会决议公告日,发... news 2024-10-30 01:42 0 40374
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 豫园股份公布了2024年前三季度的经营情况,显示产业运营板块营业收入达到302.04亿元,毛利率为10.42%,较去年下降0.77个百分点。商业综合运营与物业综合服务板块实现营业收入22.59亿元,毛利率为42... news 2024-10-30 01:42 0 17900
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司发布2024年三季度报告。 报告期内,供销大集实现营业收入3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收益为-... news 2024-10-30 01:42 0 4795
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布了2024年第三季度报告,报告显示该季度豫园股份的营业收入约为85.29亿元,较上年同期下降29.53%,归属于上市公司股东的净利润为1765.97万元,同比增长5.12... news 2024-10-30 01:42 0 1860
方圆地产:子公司未能如期偿还1558.28万元债务 10月29日,广州市方圆房地产发展有限公司宣布了涉及关键事宜的信息。 声明指出,受宏观经济、行业和信用环境的影响,导致其附属公司广州方锐投资有限公司出现流动性阶段性紧缩,未能按时偿还部分债务。 具体而言,未偿还... news 2024-10-30 01:42 0 90407
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 10月25日,全球领先的房地产投资管理机构AEW Capital Management宣布,伦敦市中心牛津街100 New Oxford Street办公商业大楼已正式公开出售,指导售价为1.4亿英镑,预计收益... news 2024-10-30 01:42 0 58050
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公告披露2024年前三季度经营情况。 在这一时期,豫园股份产业运营板块的营业收入达到302.04亿元,营业成本为268.94亿元,毛利率为10.42%,较去年同... news 2024-10-30 01:42 0 33662