合生创展前5月销售约67.8亿元 及代建管理物业销售16.3亿 合生创展集团最新公告显示,截至2024年5月31日,集团及其合营公司及联营公司在过去5个月内的总合约销售金额达到约人民币70.69亿元;其中物业合约销售金额约为人民币67.78亿元,装修合约销售金额约为人民币2... news 2024-06-10 12:36 0 47379
龙湖集团2024年前五月合同销售410.8亿 实现经营性收入107.5亿 龙湖集团宣布,截至2024年5月底,公司已实现总合同销售金额410.8亿元人民币,销售面积达到292.1万平方米。 而在5月份,龙湖集团的总合同销售金额达到86.9亿元人民币,销售面积为68.7万平方米。同时... news 2024-06-10 12:35 0 19161
中国金茂前五月累计签约额312.4亿元 另录得已认购金额31.4亿 金茂公布,2024年5月份,公司及其附属公取得签约销售金额人民币72.20亿元,签约销售建筑面积约36.01万平方米。 截至5月31日止5个月,公司及其附属公司累计签约销售金额为312.4亿元,其中包含(如有)... news 2024-06-10 12:35 0 11493
中原建业1-5月新签5项目 累计合约销售59.16亿元 6月7日,中原建业(09982.HK)发布了其2024年前5个月在管项目的合约销售情况。 根据公告,于2024年5月,集团获得1个新签合约项目,合约建筑面积229,000平方米。截至2024年5月31日止五个月... news 2024-06-10 12:35 0 9076
格力地产完成第六期员工持股计划 2966万股全部二级市场售罄 格力地产股份有限公司宣布第六期员工持股计划涉及的股票已通过二级市场集中竞价出售 该计划共涉及2966.08万股公司股票,计划始于2022年1月26日和2月17日。存续期不超过36个月,股票过户时间为2022年3... news 2024-06-10 12:35 0 46010
长江实业香港波老道21号豪宅1.15亿成交 单价47.7万元/㎡ 6月7日,香港再次售出一套3楼低层单位,成交价约1.15亿港元,实用呎价约53020港元(约47.7万元人民币/㎡),此为长江实业开发的波老道21号项目的成交价格。 长江实业表示,自撤辣政策实施后,该项目低层... news 2024-06-10 12:35 0 14112
万通发展:股东GLP计划通过大宗交易和集中竞价减持至多2.61% 6月7日,万通发展宣布,GLP股东计划以大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份,预计减持数量将不超过5177.7万股,相当于公司总股本的2.61%。 此次股份减持将于公告发布后的15个交易日内开始,并将在接下来... news 2024-06-10 12:35 0 60384
雅居乐:委任财务及法律新顾问 促进与境外债权人透明对话 雅居乐集团宣布已经任命安迈融资顾问有限公司为财务顾问,并委任盛德律师事务所为法律顾问。该决定意在推动公司与海外债权人之间的透明沟通。 雅居乐集团表示,公司和顾问将共同努力探讨各种可行的方案,为处理当前的海外债务... news 2024-06-10 12:35 0 22834
*ST世茂:公司股票将于6月14日终止上市暨摘牌 上海世茂股份有限公司日前发布公告称,该公司于2024年6月7日收到了上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海世茂股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕71号),上海证券交... news 2024-06-10 12:34 0 66262
ST中南撤回28亿元股票发行申请 深交所终止审核 江苏中南建设集团股份有限公司(简称“ST中南”)在2024年6月7日发布公告称,收到深交所关于终止对其申请向特定对象发行股票审核的决定。 根据深圳证券交易所相关规定,深交所决定终止对ST中南的申请审核。 报道指... news 2024-06-10 12:34 0 37142