地产内外 绿地控股前三季销售483亿与计提百亿亏损后的潜行 观点网10月28日晚,绿地控股发布2024年第三季度报告。 公告显示,绿地控股三季度营业收入为446.22亿元,同比下降43.82%;净利润为2695万元,同比增长118.4%;扣非后净利润2.96亿元,同比增... news 2024-10-30 01:44 0 66659
上海实业控股与上药股份签订9000万元药品包装采购协议 上海实业控股有限公司于10月29日发布了一份公告,披露了关于采购框架协议的持续关联交易细节。根据公告,上实控股的间接非全资附属公司永发印务与上实集团的间接非全资附属公司上药股份已签署了采购框架协议,旨在为上药股... news 2024-10-30 01:44 0 57893
德事商务中心进军沙特市场 于KAFD投资3000万美元开设新中心 德事商务中心(TEC)今日宣布在沙特利雅德阿卜杜拉国王金融区(KAFD)投资3,000万美元,开设新中心。首阶段提供约36,500平方呎的办公空间,这是TEC成立30年来规模最大的投资。 TEC的新中心选址利雅... news 2024-10-30 01:44 0 26676
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司近日发布了2024年前三季度的经营情况公告。 在这一时期内,豫园股份产业运营板块的营业收入达到了302.04亿元,而营业成本为268.94亿元,导致毛利率为10.42%,比去... news 2024-10-30 01:44 0 86940
台资财团3.48亿港元出售香港观塘全幢工厦 10月21日,一家台资财团最近在香港市场频繁出售物业,包括Capella HTR全幢工厦,位于观塘,售价为3.48亿港元。2009年至2018年,该财团共投资20亿港元购买了香港的商厦、酒店和工业大厦。然而,受... news 2024-10-30 01:44 0 9563
宁波中百前三季度营收下降27.35% 净利润亏损801万元 宁波中百股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。数据显示,该公司第三季度营业收入为2.04亿人民币,较去年同期下降9.68%;截至报告期末的累计营业收入为7.01亿人民币,同比减少27.35%。... news 2024-10-30 01:44 0 94847
外服控股拟出售新世纪公司51%股权 预计交易金额超3.8亿元 110月15日晚间,外服控股披露公告称,公司全资子公司上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)拟出售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司(以下简称“新世纪公司&rdq... news 2024-10-30 01:44 0 7734
中原(工商铺):9月份商厦市场录得约446宗租赁成交 按年升约27.4% 10月20日,中原(工商舖)写字楼部董事陈雁楼指出,根据中原(工商舖)的数据显示,商厦市场在9月份录得约446宗租赁成交,按月微跌约6.5%,按年上升约27.4%。涉及租用面积约为108万平方呎,较8月份减少约... news 2024-10-30 01:44 0 31779
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团宣布对重组方案进行了重要调整。 此次改动包括定价基准日和发行价格的调整,以及交易对方和标的资产的变更。 根据公告,汉商集团的定价基准日现定为董事会决议公告日,发行价格设定为5.90元/股,... news 2024-10-30 01:44 0 76661
今日头条此前拍下的后海总部用地正式命名为“求致大厦” 深圳今日头条科技有限公司成功竞得了位于南山区粤海街道的商业用地,这片地块被称为“求致大厦”。该土地竞拍发生在2020年,当时公司以10.82亿人民币的价格成功购得,并计划在深圳市南山区中心大道与创业路交叉口的西... news 2024-10-30 01:44 0 46500