首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布2024年第三季度财报,显示该季度营业收入达21.56亿元,同比下降6.38%。归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元,同比下降9.54%,基本每股收益为0.3275元,同... news 2024-10-30 01:51 0 92547
汉商集团调整重大资产重组方案 发行价格定为5.9元/股 10月29日,汉商集团发布公告,宣布对重组方案进行重大调整。 此次调整涉及定价基准日期及发行价格的更改,以及交易伙伴和标的资产的修改。 根据公告,汉商集团的定价基准日期确定为董事会决议公告日,发行价格为5.90... news 2024-10-30 01:51 0 68169
珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目封顶 总投资11.87亿 金湾区珠海10月29日,金湾区公共租赁住房及人才公寓项目已经全面封顶。位于红旗镇机场高速西侧、珠海大道南侧,毗邻金山实验学校。项目总投资约11.87亿元,占地面积6.27万平方米,总建筑面积达23.8万平方米。... news 2024-10-30 01:51 0 79342
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 柯桥区商住用地出让消息于10月29日首次曝光,计划于11月19日进行公开出让。 这块土地标识为YXQ-04-01-24,位于杨汛桥地区,占地约1.45万平方米,容积率为1.7至1.9之间,可建面积预计达2.75... news 2024-10-30 01:51 0 72570
长江制衣广州公司1639万元出售上海办公室物业 10月17日,长江制衣宣布,其间接全资附属公司卓越织造(广州)以1639万元人民币出售位于上海的物业予抱朴(上海)进出口。 此次出售的物业为上海的办公室物业。 长江制衣预期,从此次出售事项中将确认亏损约557.... news 2024-10-30 01:51 0 83158
哈尔滨:即日起至11月5日征集存量商品房作保障房 哈尔滨市住房和城乡建设局宣布自即日起至11月5日征集已建成存量商品房用于保障性住房。这一举措旨在贯彻党中央、国务院构建"市场+保障"住房供应体系的决策部署,推动房地产市场平稳健康发展。 据公告,哈尔滨城市发展投... news 2024-10-30 01:51 0 17791
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司宣布了2024年第三季度的财务报告。 根据报告显示,第三季度汉商集团的营业收入为2.78亿,较去年同期下降了11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比下... news 2024-10-30 01:51 0 88402
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布2024年第三季度财报。 财报指出,豫园股份第三季度营业收入约为85.29亿元,较上年同期下降29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97万元,... news 2024-10-30 01:51 0 39236
卓尔智联在武汉合资成立新材料公司 注册资本5000万元 10月28日,卓尔智联(武汉)新材料有限公司在湖北省武汉市正式注册成立,公司法定代表人名为李长江,注册资本高达人民币5000万元。 公司经营范围十分广泛,主要经营业务包括贸易经纪、国内外贸易代理、进出口代理、销... news 2024-10-30 01:51 0 44400
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 10月28日,黑龙江省绥化市住房和城乡建设局发布通知,宣布开始征集已竣工的存量商品住房,用于提供保障性住房房源。这一举措旨在贯彻党中央和国务院关于建立多样化住房供应系统的决定,并推动新型房地产发展模式,促进房地... news 2024-10-30 01:51 0 961