北京海淀区马坊集体土地租赁住房项目竣工 预计2025年3月投入使用 北京市海淀区东升镇北部马坊集体土地租赁住房项目于11月7日完成竣工验收,预计在2025年3月1日投入使用。该项目占地面积2.15万平方米,总建筑面积8.02万平方米,提供564套精装住房及385个机动车停车位,... news 2024-11-11 12:30 763 59164
青岛市10月房地产成交量达12265套 同比增长15.2% 11月11日,青岛市房地产市场近期发布的统计数据显示,截至今年10月,全市房地产总成交量达到12,265套,同比增长15.2%。其中,新房成交量为5,621套,同比增长7.8%;二手房成交量为6,644套,同比... news 2024-11-11 12:30 763 95029
南京浦口区首个租赁住房项目其家苑投入使用 提供1948间房源 南京市浦口区江浦街道的“其家苑”租赁住房项目于11月6日正式投入使用,象征着该区的首个租赁住房项目如约实现。 “其家苑”项目总投资约为11亿元,总建筑面积达到11.9万平方米,包含7栋住宅楼和1栋配套商业设施,... news 2024-11-11 12:30 763 18521
太古地产:香港太古广场租用率95% 租金下调16% 太古地产2024年第三季度营运数据已发布 已竣工物业方面,香港太古广场租赁率95%,租金下调16%;太古坊(整体)出租率93%,租金下调10%;港岛东中心及太古坊一座出租率95%;其他太古坊办公楼出租率91%,... news 2024-11-11 12:30 763 43068
锦和商管参股公司南京广电减资至2000万元 持股比例不变 今天,上海锦和商业经营管理股份有限公司发布了一则公告,披露了其参股公司南京广电锦和投资管理有限公司(以下简称“南京广电”)减资以及关联交易的情况。 根据公告内容显示,南京广电计划将其注册... news 2024-11-11 12:30 763 60458
仲量联行:9月香港甲级写字楼空置率维持13.4% 租金环比跌1.1% 根据最新发布的《香港地产市场观察》报告显示,截至10月28日,香港甲级写字楼整体市场空置率保持在13.4%,而且报告指出,9月份未见大宗租赁交易,导致净吸纳量为负57,500平方英尺。具体来看,中环空置率上升至... news 2024-11-11 12:30 763 55365
三七互娱整体入驻位于广州琶洲的全球总部大厦 11月8日,三七互娱宣布进驻位于广州琶洲互联网创新集聚区的全球总部大厦,这标志着公司正迈向一个全新阶段,旨在成为一家卓越、可持续发展的文娱企业。 据悉,三七互娱从创立至今,已发展成为游戏行业的领军企业之一,连续... news 2024-11-11 12:30 763 49576
太古地产:香港太古坊重建计划完成 涵盖两座100万平方呎甲级办公楼 太古地产近日宣布,位于香港的私人商业区“太古坊”最新阶段的重建计划已于上周五(8日)完成。该项目始于2014年,包括新建两座各提供100万平方英尺楼面面积的甲级办公楼、园林空间、公园及广... news 2024-11-11 12:30 763 8128
上海市商务委等12部门发布实施意见 计划至2026年在多领域推出高品质消费新场景 近日,上海市商务委等12个部门联合印发了《本市关于优化消费信贷政策促进消费升级的实施意见》,旨在通过金融创新推动消费场景升级,增强经济活力。 该实施意见设定了2026年底的规划目标,将在商务、文旅、体育、教育及... news 2024-11-11 12:30 763 52964
美凯龙拟设立不超过27.5亿商业抵押贷款资产支持计划 11月8日,红星美凯龙家居集团股份有限公司宣布将以北京至尊MALL物业资产及烟台红星建材生活商场作为底层资产,设立商业抵押贷款资产支持计划,发行规模不超过27.5亿元,期限不超过18年,旨在优化公司资产结构,创... news 2024-11-11 12:30 763 19874