百盛集团附属公司完成2.8亿元出售青岛物业 青岛市百盛集团附属公司青岛第一百盛有限公司已完成位于中国山东省青岛市的物业出售。 2022年9月9日,交易在联交所交易时段后进行,买方是青岛海明城市发展有限公司。根据协议,买方以2.8亿元人民币购买了该物业及其... news 2024-06-03 12:39 0 1236
世茂股份:截至5月31日未能偿还债务总额128.88亿元 5月31日,上海世茂股份有限公司发布公告,披露了公司逾期偿付债务的相关情况。 公告显示,截至2024年5月9日,世茂股份及其子公司在非公开市场的银行和非银金融机构债务出现新增2.37亿元未能按时支付情况,当月债... news 2024-06-03 12:39 0 53208
世茂股份控股股东增持计划实施完成 增持金额1.7亿元 上海世茂股份有限公司于5月31日发布公告,披露了其控股股东峰盈国际有限公司或其一致行动人增持公司股份计划的实施情况。 据公告显示,增持计划自2023年5月31日至2024年5月30日,峰盈国际一致行动人上海伯拉... news 2024-06-03 12:39 0 60701
世茂股份回复上交所年报问询函 涉退市、可持续经营能力等 上海世茂股份有限公司回应了2023年年度报告信息披露监管问询函,揭示了公司当前所面临的多项风险和财务状况。 就交易类退市风险而言,世茂股份表示,公司已按照上交所规定于2024年4月13日发布了《关于公司股票可能... news 2024-06-03 12:39 0 87425
卖身同济科技 上海益田假日广场破产重整归途 观点网 从秋末到下一个初夏,对于益田旗下的上海录润置业来说,2023年9月以来8个月时间,或许就连窗外的季节转换都显得极其漫长。 一度面临破产清算的上海录润置业等来了“救星”&mdash... news 2024-06-03 12:39 0 35781
国光连锁启动股票期权激励计划 138名成员获授1350万份期权 江西国光商业连锁股份有限公司于6月1日发布公告,宣布2024年股票期权激励计划的首次授予事项。 根据公告显示,该激励计划首次授予日期定为2024年5月31日,发放给138名激励对象共计1350.00万份股票期权... news 2024-06-03 12:38 0 91669
绍兴871 华润的非标商业体文旅“更新场” 商业观察网 随着地产市场进入存量时代,城市历史遗迹改造项目备受关注。这类项目将塑造独特的商业模式,成为当前市场热门的商业形态。 最近,绍兴871项目举办首场集中签约仪式,邀请了酒店、影城、书店等主要店铺参与。为... news 2024-06-03 12:38 0 21932
万达集团退出合肥万达广场 苏州联商壹号接管股权与管理 6月3日,合肥万达广场商业发展有限公司发生工商变更,原股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出,苏州联商壹号商业管理有限公司成为唯一股东。同时,公司主要人员亦发生变更。合肥万达广场商业发展有限公司成立于2009... news 2024-06-03 12:37 0 76027
上海2024年第七次集中批量供应房源1503套 均价111881元/平米 上海市房管局透露,2024年将进行第七次集中批量供应房源,共推出8个项目,总建筑面积约20.5万平方米,共计1503套住房。 这些房源分布在浦东、徐汇、静安、闵行、松江、青浦6个区域,备案均价为111881元/... news 2024-06-03 12:37 0 79515
香港二手楼价指数连续五周下跌 中原城市领先指数(CCL)跌至143.78点 中原城市领先指数(CCL)近况显示,截至6月1日,该指数已连续五周下降,最新报143.78点,较前一周下降0.15%,为11周来的最低水平。市场走势受到大型银行取消按揭回赠和提高转按息率等因素的影响。 中原地产... news 2024-06-03 12:37 0 14114